Reiserouten

Hier möchten wir Euch einen Überblick über unsere Reiserouten durch Canada und USA geben.

Der jeweils angegebene Wert 'gefahrene km' bezieht sich auf die reine Fahrtstrecke ('netto'). Um für die Anmietung eines Pkw / Wohnmobil einen Wert für die tatsächlich zu erwartende Fahrtstrecke zu erhalten empfehlen wir, einen Aufschlag von 15-20 % für Abstecher, Umwege, Einkaufen, Tanken etc. einzuplanen.

Fahrtroute gef. km / Route Ø gef. km / Etappe Ø gef. km / Tag
1991 Canada - Westen 4.393 209 133
1993 USA - Westen 5.129 214 139
1994 USA - Florida (Norden) 3.578 256 133
1997 USA - Florida (Süden) 1.454 162 69
1999 Canada - Osten 4.742 474 169
2001 USA - Süd-Westen 2.455 349 136
2003 USA - Nord-Westen 4.533 302 189
2005 USA - Coast to Coast 4.905 350 204
2006 USA - Colorado Plateau 2.855 220 119
2007 Canada - Grossen Seen 2.606 260 118
2008 USA - Grosse Becken 3.217 268 134
2010 Canada - Westen 2 2.505 228 114
2011 USA - Kalifornien (Süden) 2.013 288 112
2012 USA - Rocky Mountains 2.491 192 96
2013 USA - New Mexico 3.774 252 151
2014 USA - Neuengland 2.226 159 86
2015 USA - Kaskadengebirge 3.188 188 118
2016 USA - Great Plains 3.819 212 147
2017 USA - Nord-Westen 2 3.180 212 118
2018 USA - Süd-Westen 2 3.480 218 134
2019 USA - Highway 50 2.929 195 113
2022 USA - Süd-Westen 3 2.295 143 96
2023 USA - Überführung (geplant)      
gefahrene km insgesamt 69.472   

 

  • Ø Gefahrene Kilometer / Tag
  • Ø Gefahrene Kilometer / Etappe
Wir benutzen Cookies
Um den vollen Umfang der Website Canusamobil.de nutzen zu können ist die Speicherung von Cookies erforderlich.